Perché la calce e non il cemento
La calce è stata utilizzata come legante da costruzione per migliaia di anni.
La conoscenza delle sue proprietà e del suo impiego si è persa negli ultimi 100 anni.
Buona parte degli edifici costruiti prima del 1900 sono stati costruite con calce e la calce è presente ancora nella stragrande maggioranza del nostro patrimonio storico. I principali vantaggi e svantaggi nelll’uso di calce rispetto al cemento, riferiti ad esempio ad una malta da impiegarsi in un’opera di restauro, sono schematizzati nella tabella
Calce | Cemento | |
Compatibilità con l’edilizia storica(pietre, mattoni) | ![]() | ![]() |
Assenza di alcali solubili | ![]() | ![]() |
Ricostruzione autogena delle fessure | ![]() | ![]() |
Elasticità (modulo elastico) | ![]() | ![]() |
Alta resistenza meccanica a compressione | ![]() | ![]() |
Ritiro Idraulico | ![]() | ![]() |
Porosità e traspirabilità | ![]() | ![]() |
Economia di produzione | ![]() | ![]() |
Resistenza ai solfati | ![]() | ![]() |
Presa rapida | ![]() | ![]() |
Indurimento lento | ![]() | ![]() |
Ecologia di produzione, di utilizzo, di smaltimento | ![]() | |
Versatibilità rispetto all’ambiente di utilizzo | ![]() | ![]() |
Impiegi di manodopera altamente specializzata | ![]() |
Semplicemente incompatibile
L’incompatibilità tra i materiali dell’edilizia storica e il cemento Portland è determinata soprattutto dalla presenza di compomenti potenzialmente pericolosi.
Si tratta, in particolare, delle fasi cristalline di alta temperatura (C3A, C4AF), degli alcali e del gesso aggiunto al cemento in fase di produzione come regolatore di presa, che determinano potenziali reazioni indesidarate a contatto con una muratura tradizionale.
Fase | Formula | Quantità | Degrado Potenziale |
Alluminati Tricalcici | C3A | 3-10% | Reagisce con i solfati e l’acqua determinando attacco solfatico e causando deterioramento delle malte, dei mattoni e delle pietre. |
Tetracalcium Aluminoferiti | C4AF | 8-10% | Reagiscono con il gesso causando espasioni |
Solfati | SO3 | 2-7% | Contribuscono al attacco da parte dei solfati |
Alcali | Na2O | 1-3% | Reazione associata alla presenza di alcali nel cemento e di silice amorfa o scarsamente cristallina in alcuni aggregati. Il fenomeno è anche noto come reazione alcali-silice (Alkali-Silica Reaction o ASR). |
Gesso | CaSO | 2-9% | Soggetto a espansione, determina efflorescenze. |
